New Buildings in Dubai and Abu Dhabi
| 1 bedroom | from 1,140 ft² | from AED 3,871,000 | 6 lots |
| 2 bedrooms | from 1,805 ft² | from AED 7,224,000 | 2 lots |
| 4+ | from 5,033 ft² | from AED 19,954,000 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 922 ft² | from AED 2,749,000 | 13 lots |
| 2 bedrooms | from 1,356 ft² | from AED 4,360,000 | 8 lots |
| 3 bedrooms | from 1,840 ft² | from AED 6,650,000 | 6 lots |
| 4+ | from 3,464 ft² | from AED 21,500,000 | 3 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Studios | from 804 ft² | from AED 2,280,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 793 ft² | from AED 2,100,000 | 17 lots |
| 2 bedrooms | from 1,345 ft² | from AED 4,800,000 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 2,269 ft² | from AED 9,000,000 | 1 lot |
| Studios | from 318 ft² | from AED 580,000 | 1240 lots |
| 1 bedroom | from 382 ft² | from AED 906,000 | 2227 lots |
| 2 bedrooms | from 729 ft² | from AED 1,514,000 | 1172 lots |
| 3 bedrooms | from 737 ft² | from AED 1,613,000 | 329 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Studios | from 406 ft² | from AED 850,000 | 11 lots |
| 1 bedroom | from 539 ft² | from AED 1,150,000 | 21 lots |
| 2 bedrooms | from 1,008 ft² | from AED 2,350,000 | 6 lots |
| 3 bedrooms | from 1,703 ft² | from AED 4,751,250 | 2 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 732 ft² | from AED 1,832,275 | 6 lots |
| 2 bedrooms | from 1,283 ft² | from AED 3,304,704 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 1,874 ft² | from AED 4,732,103 | 4 lots |
| 4+ | from 3,781 ft² | from AED 9,586,305 | 1 lot |
| Studios | from 1,280 ft² | from AED 2,431,677 | 3 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Studios | from 1,066 ft² | from AED 7,464,660 | 4 lots |
| 2 bedrooms | from 1,425 ft² | from AED 3,456,231 | 3 lots |
| Studios | from 374 ft² | from AED 1,150,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 753 ft² | from AED 2,618,000 | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 1,054 ft² | from AED 3,265,020 | 4 lots |
| 3 bedrooms | from 1,491 ft² | from AED 4,600,000 | 2 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 801 ft² | from AED 2,300,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 690 ft² | from AED 990,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 841 ft² | from AED 3,800,000 | 1 lot |
| Studios | from 10,284 ft² | from AED 27,622,000 | 5 lots |
| 2 bedrooms | from 1,316 ft² | from AED 3,497,000 | 57 lots |
| 3 bedrooms | from 2,248 ft² | from AED 6,414,000 | 15 lots |
| 4+ | from 2,772 ft² | from AED 8,226,000 | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 3,238 ft² | from AED 8,999,548 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 612 ft² | from AED 1,125,888 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 899 ft² | from AED 1,667,888 | 1 lot |
Dubai Real Estate

Residential complexes in Dubai
The selection brings together Residential complexes in Dubai. These offers help assess options within the selected complex or its location context and can be considered for living, family needs, investment, or choosing a completed property. Compare only the information published on listing cards and relate it to your budget and purchase objective.
When choosing, consider area, layout, location, and budget. On complex pages, also review the complex features, building class, construction status, available layouts, and local infrastructure when this information is published for the project. Do not fill gaps with assumptions: confirm current details on the listing card.
Whitewill experts can compare current offers, clarify deal terms, and help select a property for your budget, location, and lifestyle. They can answer questions about the available information, help prioritize criteria, and plan the next step after the parameters important to you have been checked.
























































