New Buildings in Dubai and Abu Dhabi
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Studios | from 636 ft² | from AED 2,231,733 | 3 lots |
| 1 bedroom | from 1,247 ft² | from AED 3,954,234 | 5 lots |
| 2 bedrooms | from 1,708 ft² | from AED 5,284,091 | 2 lots |
| 3 bedrooms | from 4,015 ft² | from AED 9,801,375 | 3 lots |
| 4+ | from 5,913 ft² | from AED 25,446,616 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 896 ft² | from AED 2,271,477 | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 1,242 ft² | from AED 3,460,184 | 19 lots |
| 3 bedrooms | from 1,640 ft² | from AED 5,056,945 | 18 lots |
| 4+ | from 5,285 ft² | from AED 19,235,173 | 2 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 726 ft² | from AED 2,879,000 | 22 lots |
| 2 bedrooms | from 958 ft² | from AED 4,124,000 | 32 lots |
| 3 bedrooms | from 1,982 ft² | from AED 7,932,000 | 4 lots |
| 4+ | from 8,090 ft² | from AED 40,569,000 | 3 lots |
| 1 bedroom | from 736 ft² | from AED 2,097,465 | 10 lots |
| 2 bedrooms | from 2,410 ft² | from AED 3,454,101 | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 1,593 ft² | from AED 4,571,213 | 3 lots |
| Studios | from 1,119 ft² | from AED 3,953,520 | 11 lots |
| 2 bedrooms | from 1,097 ft² | from AED 1,500,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 782 ft² | from AED 2,439,828 | 5 lots |
| 2 bedrooms | from 1,214 ft² | from AED 3,596,828 | 8 lots |
| 1 bedroom | from 760 ft² | from AED 1,642,888 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 1,112 ft² | from AED 2,455,888 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 1,667 ft² | from AED 3,537,888 | 6 lots |
| 1 bedroom | from 754 ft² | from AED 1,824,888 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 1,402 ft² | from AED 2,989,888 | 5 lots |
| 3 bedrooms | from 1,833 ft² | from AED 3,879,888 | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 1,440 ft² | from AED 2,784,000 | 13 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 2 bedrooms | from 1,435 ft² | from AED 3,215,888 | 12 lots |
| 3 bedrooms | from 1,848 ft² | from AED 4,109,888 | 7 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 9,365 ft² | from AED 2,230,000 | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 2,023 ft² | from AED 5,800,000 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 1,436 ft² | from AED 6,125,000 | 2 lots |
| 3 bedrooms | from 1,755 ft² | from AED 7,475,000 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 960 ft² | from AED 4,648,000 | 4 lots |
| 2 bedrooms | from 1,313 ft² | from AED 6,755,000 | 19 lots |
| 3 bedrooms | from 1,726 ft² | from AED 10,099,000 | 13 lots |
| 4+ | from 2,826 ft² | from AED 7,211,860 | 19 lots |
| 3 bedrooms | from 3,754 ft² | from AED 16,330,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 1,416 ft² | from AED 2,684,888 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 1,143 ft² | from AED 2,934,888 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 1,835 ft² | from AED 4,166,888 | 1 lot |
Dubai Real Estate

Residential complexes in Dubai
The selection brings together Residential complexes in Dubai. These offers help assess options within the selected complex or its location context and can be considered for living, family needs, investment, or choosing a completed property. Compare only the information published on listing cards and relate it to your budget and purchase objective.
When choosing, consider area, layout, location, and budget. On complex pages, also review the complex features, building class, construction status, available layouts, and local infrastructure when this information is published for the project. Do not fill gaps with assumptions: confirm current details on the listing card.
Whitewill experts can compare current offers, clarify deal terms, and help select a property for your budget, location, and lifestyle. They can answer questions about the available information, help prioritize criteria, and plan the next step after the parameters important to you have been checked.



























































