Новостройки Дубая и Абу-Даби
| Студия | от 341 фут² | от 1 350 000 AED | 1300 лотов |
| 1 спальня | от 617 фут² | от 2 300 000 AED | 681 лот |
| 2 спальни | от 979 фут² | от 3 200 000 AED | 452 лота |
| 3 спальни | от 1 203 фут² | от 4 950 000 AED | 194 лота |
| 4+ | от 2 077 фут² | от 12 500 000 AED | 7 лотов |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Студия | от 467 фут² | от 1 200 000 AED | 1 лот |
| 1 спальня | от 1 063 фут² | от 2 828 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 315 фут² | от 3 434 000 AED | 16 лотов |
| 3 спальни | от 3 097 фут² | от 12 808 000 AED | 3 лота |
| 1 спальня | от 715 фут² | от 3 655 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 271 фут² | от 6 425 000 AED | 6 лотов |
| 4+ | от 4 037 фут² | от 20 730 000 AED | 2 лота |
| 2 спальни | от 1 181 фут² | от 1 674 068 AED | 1 лот |
| 1 спальня | от 760 фут² | от 2 217 888 AED | 4 лота |
| 2 спальни | от 1 154 фут² | от 3 174 888 AED | 7 лотов |
| 3 спальни | от 1 876 фут² | от 6 498 888 AED | 2 лота |
| 1 спальня | от 783 фут² | от 1 495 000 AED | 12 лотов |
| 2 спальни | от 1 188 фут² | от 2 947 083 AED | 17 лотов |
| 3 спальни | от 1 874 фут² | от 4 123 746 AED | 4 лота |
| 4+ | от 2 234 фут² | от 4 781 102 AED | 4 лота |
| 1 спальня | от 1 060 фут² | от 3 314 828 AED | 2 лота |
| 2 спальни | от 1 461 фут² | от 4 223 828 AED | 4 лота |
| 4+ | от 5 576 фут² | от 16 472 828 AED | 1 лот |
| Студия | от 429 фут² | от 818 000 AED | 21 лот |
| 1 спальня | от 742 фут² | от 1 404 000 AED | 28 лотов |
| 2 спальни | от 1 066 фут² | от 1 637 000 AED | 19 лотов |
| 3 спальни | от 1 928 фут² | от 3 115 000 AED | 7 лотов |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 845 фут² | от 1 945 639 AED | 7 лотов |
| 2 спальни | от 1 383 фут² | от 3 578 184 AED | 16 лотов |
| 3 спальни | от 1 613 фут² | от 4 138 115 AED | 7 лотов |
| 1 спальня | от 899 фут² | от 4 300 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 2 215 фут² | от 12 000 000 AED | 2 лота |
| 4+ | от 12 787 фут² | от 150 000 000 AED | 1 лот |
| Студия | от 410 фут² | от 1 734 000 AED | 3 лота |
| 1 спальня | от 656 фут² | от 2 450 000 AED | 4 лота |
| 2 спальни | от 1 105 фут² | от 4 386 000 AED | 3 лота |
| 4+ | от 2 186 фут² | от 3 329 000 AED | 313 лотов |
| 1 спальня | от 1 156 фут² | от 2 580 000 AED | 1 лот |
| 2 спальни | от 1 835 фут² | от 10 299 999 AED | 4 лота |
| 3 спальни | от 2 619 фут² | от 19 999 999 AED | 4 лота |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 4+ | от 6 333 фут² | от 12 500 000 AED | 5 лотов |
| 1 спальня | от 904 фут² | от 1 542 799 AED | 26 лотов |
| 2 спальни | от 1 449 фут² | от 2 409 050 AED | 75 лотов |
| 3 спальни | от 2 057 фут² | от 3 077 818 AED | 31 лот |
| 4+ | от 7 882 фут² | от 20 500 000 AED | 1 лот |
| 1 спальня | от 873 фут² | от 3 169 607 AED | 4 лота |
| 2 спальни | от 1 399 фут² | от 4 465 171 AED | 12 лотов |
| 3 спальни | от 1 806 фут² | от 5 952 323 AED | 7 лотов |
| 4+ | от 2 651 фут² | от 10 260 376 AED | 3 лота |
Недвижимость Дубая

Жилые комплексы в Дубае
В подборке собраны Жилые комплексы в Дубае. Такие предложения подходят для оценки вариантов в выбранном комплексе или его контексте и могут рассматриваться для проживания, семейного формата, инвестиций либо выбора готового объекта. Для сравнения используйте только сведения, опубликованные в карточках, и соотносите их с бюджетом и задачей покупки.
При выборе стоит учитывать площадь, планировку, расположение и бюджет. Для страниц ЖК дополнительно важно проверить особенности комплекса, класс дома, статус строительства, доступные планировки и инфраструктуру района, если эти сведения опубликованы для конкретного проекта. Не следует дополнять описание предположениями: актуальные данные нужно сверять в карточке предложения.
Эксперты Whitewill помогут сравнить актуальные предложения, уточнить условия сделки и подобрать объект под бюджет, локацию и сценарий проживания. Они ответят на вопросы по доступной информации, помогут расставить приоритеты и спланировать следующий шаг поиска после проверки важных для вас параметров.

























































